| 2.2 | 10:19 | Dzisiaj | 09:34 | 3.4 |
| 5.3 | 21 | Czerwiec | 20 | 7 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 62.4° | 10:54 | Dzisiaj | 03:20 | 49.3° |
| 73.8° | 17 | Czerwiec | 10 | 42.6° |
| 73.8° | 17 Cze | 2026 | 8 Sty | 23.7° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 61.7°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.1-3.4 mph UVI 1 |
|
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 32° NNE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |