| 4 | 09:17 | Dzisiaj | 09:17 | 7 |
| 8.1 | 16 | Październik | 16 | 12.6 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 54.3° | 00:19 | Dzisiaj | 08:39 | 53.1° |
| 66.6° | 5 | Październik | 19 | 34.3° |
| 81.3° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | 23.7° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 53.8°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.4-7 mph |
|
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 79° E | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |