| 4 | 09:17 | Dzisiaj | 09:17 | 7 |
| 8.1 | 16 | Październik | 16 | 12.6 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 12.4° | 00:19 | Dzisiaj | 08:39 | 11.7° |
| 19.2° | 5 | Październik | 19 | 1.3° |
| 27.4° | 13 Sie | 2026 | 8 Sty | -4.6° |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 12.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 2-7 mph |
|
| 2 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 326° NW | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |