| 2.2 | 10:19 | Dzisiaj | 09:34 | 3.4 |
| 5.3 | 21 | Czerwiec | 20 | 7 |
| 19.2 | 23 Sty | 2026 | 23 Sty | 30.9 |
| 62.4° | 10:54 | Dzisiaj | 03:20 | 49.3° |
| 73.8° | 17 | Czerwiec | 10 | 42.6° |
| 73.8° | 17 Cze | 2026 | 8 Sty | 23.7° |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 61.2°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-3.4 mph UVI 2 |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 6° N | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Aberdeen, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |